Radios de Ayacucho
Radio | Frecuencia (FM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 88.7 | Baladas |
![]() | 89.3 | Música Romantica |
![]() | 89.3 | Noticias |
![]() | 89.9 | Música Pop |
![]() | 90.5 | Música Folk |
![]() | 91.7 | Reggaeton |
![]() | 93.9 | Radios Cristianas |
![]() | 94.5 | Cumbia |
![]() | 95.5 | Música Latina |
![]() | 97.3 | Noticias |
![]() | 97.9 | Noticias |
![]() | 98.5 | Oldies |
![]() | 100.1 | Salsa |
![]() | 100.9 | Noticias |
![]() | 101.3 | Reggaeton |
![]() | 103.3 | Adult Contemporary |
![]() | 104.5 | Música Romantica |
![]() | 104.9 | Reggaeton |
![]() | 105.5 | Cumbia |
![]() | 106.7 | Radios Cristianas |
![]() | 107.1 | Rock |
![]() | 107.7 | Música Pop |
Radio | Frecuencia (AM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 1260 | Noticias |
![]() | 1550 | Radios Cristianas |
Radio | |
---|---|
![]() | Música Pop |