Radios de Cajamarca
Radio | Frecuencia (FM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 89.9 | Música Pop |
![]() | 92.5 | Música Latina |
![]() | 93.1 | Reggaeton |
![]() | 93.7 | Música Romantica |
![]() | 94.5 | Radios Cristianas |
![]() | 95.3 | Rock |
![]() | 95.7 | Noticias |
![]() | 96.1 | Cumbia |
![]() | 96.9 | Noticias |
![]() | 96.9 | Música Romantica |
![]() | 96.9 | Cumbia |
![]() | 98.5 | Salsa |
![]() | 99.3 | Reggaeton |
![]() | 100.1 | Noticias |
![]() | 100.7 | Noticias |
![]() | 101.9 | Reggaeton |
![]() | 103.3 | Cumbia |
![]() | 105.1 | Música Merengue |
![]() | 105.7 | Baladas |
![]() | 106.3 | Oldies |
![]() | 106.9 | Cumbia |
![]() | 106.9 | Rock |
Radio | Frecuencia (AM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 730 | Radios Cristianas |
![]() | 970 | Noticias |
![]() | 1130 | Noticias |
![]() | 1380 | Noticias |
![]() | 1540 | Música Latina |
Radio | |
---|---|
![]() | Música Folk |
![]() | Noticias |