Radios de Tumbes
Radio | Frecuencia (FM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 90.5 | Música Romantica |
![]() | 91.1 | Rock |
![]() | 95.1 | Cumbia |
![]() | 96.7 | Música Merengue |
![]() | 97.3 | Cumbia |
![]() | 98.9 | Reggaeton |
![]() | 99.7 | Noticias |
![]() | 101.3 | Salsa |
![]() | 103.5 | Música Pop |
![]() | 107.7 | Radios Cristianas |
Radio | Frecuencia (AM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 1190 | Noticias |
Radio | |
---|---|
![]() | Rock |