La Copa Mundial de la FIFA 2022 comienza el 20 de noviembre en Qatar. En esta página puedes seguir los resultados de los partidos y escuchar el partido de la jornada actual en directo por la radio.
RPP Mundial emite todos los partidos del Mundial en español. También hay enlaces alternativos para escuchar los partidos en el idioma de los equipos participantes.
Resultados de los últimos partidos
Domingo, 20 de noviembre
- Qatar 0:2 Ecuador (11:00 a.m.) — EN VIVO: Radio Nacional (ES)
Lunes, 21 de noviembre
- Inglaterra 6:2 Irán (8:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Senegal 0:2 Países Bajos (11:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Estados Unidos 1:1 Gales (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Martes 22 de noviembre
- Argentina 1:2 Arabia Saudí (5:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Dinamarca 0:0 Túnez (8:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- México 0:0 Polonia (11:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Francia 4:1 Australia (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Miércoles, 23 de noviembre
- Marruecos 0:0 Croacia (5:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Alemania 1:2 Japón (8:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- España 7:0 Costa Rica (11:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Bélgica 1:0 Canadá (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Jueves, 24 de noviembre
- Suiza 1:0 Camerún (5:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Uruguay 0:0 Corea del Sur (8:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Portugal 3:2 Ghana (11:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Rádio Jornal (BR) | Radio Nacional (ARG)
- Brasil 2:0 Serbia (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Rádio Jornal (BR) | Radio Nacional (ARG)
Viernes, 25. de noviembre
- Gales 0:2 Irán (5:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Qatar 1:3 Senegal (8:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Países Bajos 1:1 Ecuador (11:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Inglaterra 0:0 Estados Unidos (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Sábado, 26 de noviembre
- Túnez 0:1 Australia (5:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Polonia 2:0 Arabia Saudí (8:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Francia 2:1 Dinamarca (11:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Argentina 2:0 México (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Domingo, 27 de noviembre
- Japón 0:1 Costa Rica (5:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Bélgica 0:2 Marruecos (8:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Croacia 4:1 Canadá (11:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- España vs. Alemania (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Lunes, 28 de noviembre
- Serbia 3:3 Camerún (5:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Corea del Sur 2:3 Ghana (8:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Brasil 1:0 Suiza (11:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Portugal 2:0 Uruguay (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Martes, 29 de noviembre
- Qatar 0:2 Países Bajos (10:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Ecuador 1:2 Senegal (10:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Gales 0:3 Inglaterra (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Irán 0:1 Estados Unidos (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Miércoles, 30 de noviembre
- Túnez 1:0 Francia (10:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Australia 1:0 Dinamarca (10:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Polonia 0:2 Argentina (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Arabia Saudí 1:2 México (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Jueves, 1 de diciembre
- Croacia 0:0 Bélgica (10:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Canadá 1:2 Marruecos (10:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Japón 1:2 España (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Costa Rica 2:4 Alemania (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Viernes, 2 de diciembre
- Corea del Sur 2:1 Portugal (10:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Ghana 0:2 Uruguay (10:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Camerún 1:0 Brasil (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Serbia 2:3 Suiza (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Sábado, 3 de diciembre (Octavos de final)
- Países Bajos 3:1 Estados Unidos (10:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Argentina 2:1 Australia (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Domingo, 4 de diciembre (Octavos de final)
- Francia 3:1 Polonia (10:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Inglaterra 3:0 Senegal (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Lunes, 5 de diciembre (Octavos de final)
- Japón 1(1) : 1(3) Croacia (10:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Brasil 4:1 Corea del Sur (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Martes, 6 de diciembre (Octavos de final)
- Marruecos 0(3) : 0 (0) España (10:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Portugal 6:1 Suiza (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Viernes, 9 de diciembre (Cuartos de final)
- Croacia (4)1:1(2) Brasil (10:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Países Bajos (3)2:2(4) Argentina (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Sábado, 10 de diciembre (Cuartos de final)
- Marruecos 1:0 Portugal (10:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
- Inglaterra 1:2 Francia (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Martes, 13 de diciembre (Semifinales)
- Argentina 3:0 Croacia (2:00 p.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Sábado, 17 de diciembre (Tercer lugar)
- Marruecos 2:1 Croacia (10:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)
Domingo, 18 de diciembre (Final)
- Argentina (4)3:3(2) Francia (10:00 a.m.) — EN VIVO: W Deportes (MX) | Radio Nacional (ES) | Radio Nacional (ARG)