Radios de Huaraz
Radio | Frecuencia (FM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 88.7 | Reggaeton |
![]() | 89.3 | Radios Cristianas |
![]() | 90.1 | Cumbia |
![]() | 93.3 | Baladas |
![]() | 96.1 | Noticias |
![]() | 99.9 | Salsa |
![]() | 100.5 | Noticias |
![]() | 105.7 | Variada |
![]() | 106.1 | Reggaeton |
Radio | |
---|---|
![]() | Reggaeton |
![]() | Variada |
Radio | Frecuencia (FM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 88.7 | Reggaeton |
![]() | 89.3 | Radios Cristianas |
![]() | 90.1 | Cumbia |
![]() | 93.3 | Baladas |
![]() | 96.1 | Noticias |
![]() | 99.9 | Salsa |
![]() | 100.5 | Noticias |
![]() | 105.7 | Variada |
![]() | 106.1 | Reggaeton |
Radio | |
---|---|
![]() | Reggaeton |
![]() | Variada |