Radios de Arequipa
Radio | Frecuencia (FM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 88.7 | Adult Contemporary |
![]() | 89.1 | Variada |
![]() | 89.5 | Reggaeton |
![]() | 89.9 | Cumbia |
![]() | 90.3 | Cumbia |
![]() | 90.3 | Rock |
![]() | 92.5 | Noticias |
![]() | 92.9 | Noticias |
![]() | 93.5 | Noticias |
![]() | 93.5 | Música Romantica |
![]() | 94.3 | Cumbia |
![]() | 95.1 | Salsa |
![]() | 95.1 | Música Pop |
![]() | 95.1 | Salsa |
![]() | 95.5 | Música Pop |
![]() | 95.9 | Reggaeton |
![]() | 96.5 | Rock |
![]() | 97.1 | Noticias |
![]() | 98.3 | Música Romantica |
![]() | 98.7 | Noticias |
![]() | 100.5 | Reggaeton |
![]() | 101.1 | Salsa |
![]() | 102.3 | Noticias |
![]() | 103.9 | Noticias |
![]() | 104.3 | Noticias |
![]() | 106.3 | Noticias |
![]() | 106.7 | Música Folk |
![]() | 107.1 | Baladas |
![]() | 107.7 | Música Pop |
Radio | Frecuencia (AM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 620 | Radios Cristianas |
![]() | 770 | Baladas |
![]() | 840 | Música Pop |
![]() | 980 | Noticias |
![]() | 1000 | Variada |
![]() | 1030 | Música Bolero |
![]() | 1050 | Radios Cristianas |
![]() | 1220 | Noticias |
![]() | 1470 | Noticias |
![]() | 1510 | Música Folk |
Radio | |
---|---|
![]() | Cumbia |
![]() | Música Electro |
![]() | Noticias |
![]() | Noticias |
![]() | Rock |
![]() | Música Dance |
![]() | Oldies |
![]() | Cumbia |
![]() | Noticias |
![]() | Oldies |
![]() | Noticias |
![]() | Noticias |