Radios de Juliaca
Radio | Frecuencia (FM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 87.7 | Música Electro |
![]() | 88.9 | Noticias |
![]() | 88.9 | Noticias |
![]() | 90.1 | Baladas |
![]() | 90.9 | Noticias |
![]() | 91.7 | Reggaeton |
![]() | 92.5 | Música Merengue |
![]() | 93.3 | Música Pop |
![]() | 94.3 | Salsa |
![]() | 94.9 | Cumbia |
![]() | 96.5 | Reggaeton |
![]() | 98.9 | Música Romantica |
![]() | 100.5 | Noticias |
![]() | 102.1 | Salsa |
![]() | 102.7 | Reggaeton |
![]() | 103.3 | Oldies |
![]() | 103.9 | Radios Cristianas |
![]() | 104.5 | Variada |
![]() | 105.3 | Cumbia |
Radio | Frecuencia (AM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 780 | Radios Cristianas |
![]() | 810 | Noticias |
![]() | 1460 | Variada |
Radio | |
---|---|
![]() | Noticias |