Radios de Puno
Radio | Frecuencia (FM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 88.7 | Música Folk |
![]() | 89.5 | Noticias |
![]() | 89.5 | Cumbia |
![]() | 92.5 | Música Merengue |
![]() | 93.7 | Música Romantica |
![]() | 95.7 | Noticias |
![]() | 97.7 | Baladas |
![]() | 100.9 | Noticias |
![]() | 102.9 | Salsa |
![]() | 104.3 | Radios Cristianas |
![]() | 105.7 | Cumbia |
![]() | 106.5 | Reggaeton |
Radio | Frecuencia (AM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 850 | Noticias |
Radio | |
---|---|
![]() | Variada |
![]() | Noticias |