Radios de Chimbote
Radio | Frecuencia (FM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 88.3 | Música Romantica |
![]() | 89.1 | Oldies |
![]() | 90.9 | Noticias |
![]() | 91.5 | Reggaeton |
![]() | 92.3 | Música Pop |
![]() | 93.1 | Cumbia |
![]() | 93.1 | Música Romantica |
![]() | 94.1 | Reggaeton |
![]() | 95.5 | Noticias |
![]() | 96.3 | Radios Cristianas |
![]() | 96.9 | Baladas |
![]() | 98.9 | Noticias |
![]() | 98.9 | Música Merengue |
![]() | 101.1 | Salsa |
![]() | 102.1 | Noticias |
![]() | 103.5 | Reggaeton |
![]() | 104.3 | Cumbia |
![]() | 105.1 | Noticias |
![]() | 105.9 | Cumbia |
![]() | 107.3 | Cumbia |
Radio | Frecuencia (AM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 950 | Noticias |
![]() | 1060 | Noticias |
Radio | |
---|---|
![]() | Rock |
![]() | Música Folk |