Radios de Trujillo
Radio | Frecuencia (FM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 88.5 | Reggaeton |
![]() | 89.1 | Reggaeton |
![]() | 89.7 | Noticias |
![]() | 90.3 | Oldies |
![]() | 90.5 | Años 80 |
![]() | 90.9 | Noticias |
![]() | 91.5 | Baladas |
![]() | 92.1 | Cultura |
![]() | 92.7 | Cumbia |
![]() | 93.5 | Música Merengue |
![]() | 94.1 | Radios Cristianas |
![]() | 95.3 | Música Romantica |
![]() | 96.1 | Pop Latino |
![]() | 96.9 | Radios Cristianas |
![]() | 97.1 | Pop Latino |
![]() | 97.5 | Música Pop |
![]() | 98.1 | Cumbia |
![]() | 98.3 | Rock |
![]() | 99.9 | Música Romantica |
![]() | 99.9 | Cumbia |
![]() | 101.9 | Variada |
![]() | 105.1 | Música Latina |
![]() | 105.7 | Música Folk |
![]() | 106.5 | Cumbia |
![]() | 106.9 | Noticias |
![]() | 107.5 | Reggaeton |
Radio | Frecuencia (AM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 1240 | Noticias |
Radio | |
---|---|
![]() | Música Latina |
![]() | Radios Cristianas |
![]() | Música Folk |
![]() | Noticias |
![]() | Salsa |
![]() | Noticias |
![]() | Noticias |