Radios de Huancayo
Radio | Frecuencia (FM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 88.9 y 1530 | Variada |
![]() | 89.5 | Años 90 |
![]() | 90.3 | Música Folk |
![]() | 91.1 | Noticias |
![]() | 92.3 | Cumbia |
![]() | 93.5 | Cumbia |
![]() | 93.9FM | Noticias |
![]() | 94.3 | Rock |
![]() | 95.9 | Música Romantica |
![]() | 97.3 | Noticias |
![]() | 97.3 | Noticias |
![]() | 97.9 | Noticias |
![]() | 98.5 | Noticias |
![]() | 99.1 | Música Folk |
![]() | 100.3 | Música Merengue |
![]() | 101.9 | Oldies |
![]() | 101.9 | Música Pop |
![]() | 102.5 | Variada |
![]() | 103.1 | Reggaeton |
![]() | 103.7 | Baladas |
![]() | 104.3 | Música Latina |
![]() | 105.1 | Reggaeton |
![]() | 105.7 | Música Folk |
![]() | 106.3 | Reggaeton |
![]() | 107.1 | Noticias |
Radio | Frecuencia (AM) | Géneros |
---|---|---|
![]() | 830 | Oldies |
![]() | 830 | Música Bolero |
![]() | 1050 | Radios Cristianas |
![]() | 1140 | Noticias |
![]() | 1160 | Radios Cristianas |
![]() | 1240 | Radios Cristianas |
Radio | |
---|---|
![]() | Música Latina |
![]() | Variada |
![]() | Noticias |
![]() | Salsa |
![]() | Música Folk |