Radio la Kalle Frecuencias
Esta página contiene una lista completa de las frecuencias FM utilizadas por Radio la Kalle. Ajusta la frecuencia deseada y escucha las emisoras de radio de tu ciudad. Si encuentra alguna información incorrecta aquí, póngase en contacto con nosotros mediante el formulario de contacto.
| Frecuencia (FM) | Ciudad | |
|---|---|---|
| 93.3 FM | Abancay | Apurímac |
| 99.1 FM | Arequipa | Arequipa |
| 102.5 FM | Barranca | Lima Metropolitana |
| 96.1 FM | Huacho | |
| 96.1 FM | Lima | |
| 105.1 FM | Cajamarca | Cajamarca |
| 98.5 FM | Cerro de Pasco | Pasco |
| 98.9 FM | Chiclayo | Lambayeque |
| 98.9 FM | Chimbote | Ancash |
| 88.3 FM | Cusco | Cusco |
| 100.3 FM | Huancayo | Junin |
| 98.5 FM | Huánuco | Huánuco |
| 99.9 FM | Ica | Ica |
| 98.3 FM | Ilo | Moquegua |
| 102.9 FM | Moquegua | |
| 107.1 FM | Iquitos | Loreto |
| 92.5 FM | Juliaca | Puno |
| 92.5 FM | Puno | |
| 104.1 FM / 1550 AM | Piura | Piura |
| 107.1 FM | Pucallpa | Ucayali |
| 99.1 FM | Puerto Maldonado | Madre de Dios |
| 103.5 FM | Tacna | Tacna |
| 92.7 FM | Tarapoto | San Martín |
| 93.5 FM | Trujillo | La Libertad |
| 96.7 FM | Tumbes | Tumbes |
