Radio Nacional Frecuencias
Esta página contiene una lista completa de las frecuencias FM utilizadas por Radio Nacional. Ajusta la frecuencia deseada y escucha las emisoras de radio de tu ciudad. Si encuentra alguna información incorrecta aquí, póngase en contacto con nosotros mediante el formulario de contacto.
| Frecuencia (FM) | Ciudad | |
|---|---|---|
| 100.1 FM | Abancay | Apurímac |
| 92.5 FM | Arequipa | Arequipa |
| 104.7 FM | Caravelí | |
| 103.7 FM | Caylloma | |
| 850 AM | Ayabaca | Piura |
| 100.5 FM | Piura | |
| 100.1 FM | Sullana | |
| 101.9 FM | Talara | |
| 97.9 FM / 1260 AM | Ayacucho | Ayacucho |
| 104.7 FM | Huanta | |
| 100.1 FM | Cajamarca | Cajamarca |
| 101.1 FM | Jaén | |
| 92.9 FM | Cañete | Lima Metropolitana |
| 103.9 FM / 850 AM | Lima | |
| 99.3 FM | Cerro de Pasco | Pasco |
| 103.9 FM | Chachapoyas | Amazonas |
| 95.9 FM | Chanchamayo | Junin |
| 97.9 FM | Huancayo | |
| 101.7 FM | Chiclayo | Lambayeque |
| 104.7 FM | Lambayeque | |
| 105.1 FM | Chimbote | Ancash |
| 100.5 FM | Huaraz | |
| 96.9 FM | Cusco | Cusco |
| 100.1 FM | Paucartambo | |
| 101.9 FM | Huancavelica | Huancavelica |
| 100.9 FM | Huánuco | Huánuco |
| 100.7 FM | Ica | Ica |
| 91.7 FM | Ilo | Moquegua |
| 101.5 FM | Moquegua | |
| 1010 AM | Juli | Puno |
| 100.5 FM | Juliaca | |
| 100.9 FM | Puno | |
| 95.7 FM | Moyobamba | San Martín |
| 103.9 FM | Tarapoto | |
| 99.3 FM | Pasco | Callao |
| 95.3 FM | Pucallpa | Ucayali |
| 99.9 FM / 830 AM | Tacna | Tacna |
| 89.7 FM | Trujillo | La Libertad |
| 99.7 FM | Tumbes | Tumbes |
